nombre | tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
type | Cadena | Sí | ReCaptchaV2HSEnterpriseTaskProxyLess |
websiteURL | Cadena | Sí | URL completa de la página de destino para cargar el Captcha |
websiteKey | Cadena | Sí | Clave del sitio web de reCAPTCHA. Puede encontrarse en el atributo data-sitekey del elemento div de reCAPTCHA o en el parámetro k de una solicitud a la API de reCAPTHCHA. |
pageAction | Cadena | No | Para obtener parámetros adicionales, puede buscar grecaptcha.execute para encontrar los parámetros de acción. |
apiDomain | Cadena | No | Nombre de dominio utilizado para cargar el Captcha: google.com o recaptcha.net. Predeterminado: google.com |
enterprisePayload | Objeto | No | parámetro s en grecaptcha.enterprise.render |
isInvisible | Booleano | No | Para la versión invisible de reCAPTCHA, ingrese true: no verá la casilla de verificación, pero aparecerá el desafío. Se usa principalmente con funciones de devolución de llamada |
title | Cadena | No | el título de la página de activación del recaptcha (presione f12 para abrir la consola, luego ingrese document.title) |
websiteInfo | Cadena | No | Información detallada sobre un sitio web de destino El tutorial explica cómo obtener estos datos y optimizar su enfoque para aumentar los puntajes del token reCAPTCHA |
Punto final de API: https://api.nextcaptcha.com/createTask
método: POST
Tipo de contenido: application/json
{
"clientKey":"api key",
"task": {
"type":"ReCaptchaV2HSEnterpriseTaskProxyLess",
"websiteURL":"https://google.com",
"websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
"pageAction":"login"
}
}
{
"errorId": 0,
"status": "ready",
"solution": {
"gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
},
"createTime": 1701234567890,
"endTime": 1701234567890
}