nom | taper | Requis | Description |
---|---|---|---|
type | Chaîne | Oui | ReCaptchaV3HSTaskProxyLess |
websiteURL | Chaîne | Oui | URL complète de la page cible pour le chargement du Captcha |
websiteKey | Chaîne | Oui | Clé du site Web reCAPTCHA. Vous pouvez la trouver dans l'attribut data-sitekey de l'élément div reCAPTCHA ou dans le paramètre k d'une requête à l'API reCAPTHCHA. |
pageAction | Chaîne | Non | Pour des paramètres supplémentaires, vous pouvez rechercher grecaptcha.execute pour trouver les paramètres d'action |
apiDomain | Chaîne | Non | Nom de domaine utilisé pour charger le Captcha : google.com ou recaptcha.net. Par défaut : google.com |
title | Chaîne | Non | le titre de la page de déclenchement du recaptcha (appuyez sur f12 pour ouvrir la console, puis entrez document.title) |
websiteInfo | Chaîne | Non | Informations détaillées sur un site Web cible le didacticiel explique comment obtenir ces données et optimiser votre approche pour augmenter les scores des jetons reCAPTCHA |
Point de terminaison de l'API: https://api.nextcaptcha.com/createTask
méthode: POST
Type de contenu: application/json
{
"clientKey":"api key",
"task": {
"type":"ReCaptchaV3HSTaskProxyLess",
"websiteURL":"https://google.com",
"websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
"pageAction":"login"
}
}
{
"errorId": 0,
"status": "ready",
"solution": {
"gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
},
"createTime": 1701234567890,
"endTime": 1701234567890
}