| naam | type | Vereist | Beschrijving | 
|---|---|---|---|
| type | Snaar | Ja | ReCaptchaV2HSEnterpriseTaskProxyLess | 
| websiteURL | Snaar | Ja | Volledige URL van de doelpagina voor het laden van de Captcha | 
| websiteKey | Snaar | Ja | reCAPTCHA-websitesleutel. Deze is te vinden in het data-sitekey-attribuut van het reCAPTCHA div-element of in de k-parameter van een verzoek aan de reCAPTHCHA API. | 
| pageAction | Snaar | Nee | Voor aanvullende parameters kunt u zoeken in grecaptcha.execute om de actieparameters te vinden | 
| apiDomain | Snaar | Nee | Domeinnaam gebruikt om Captcha te laden: google.com of recaptcha.net. Standaard: google.com | 
| enterprisePayload | Voorwerp | Nee | s-parameter in grecaptcha.enterprise.render | 
| isInvisible | Booleaans | Nee | Geef voor de onzichtbare versie van reCAPTCHA 'true' op - u ziet het selectievakje niet, maar de challenge verschijnt wel. Wordt meestal gebruikt met callback-functies. | 
| websiteInfo | Snaar | Nee | Gedetailleerde informatie over een doelwebsite de tutorial laat zien hoe u deze gegevens kunt verkrijgen en hoe u uw aanpak kunt optimaliseren om de reCAPTCHA-tokenscores te verbeteren | 
API-eindpunt: https://api.nextcaptcha.com/createTask
methode: POST
Inhoudstype: application/json
{
    "clientKey":"api key",
    "task": {
        "type":"ReCaptchaV2HSEnterpriseTaskProxyLess",
        "websiteURL":"https://google.com",
        "websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
        "pageAction":"login"
    }
}{
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
  },
  "createTime": 1701234567890,
  "endTime": 1701234567890
}