naam | type | Vereist | Beschrijving |
---|---|---|---|
type | Snaar | Ja | ReCaptchaV2HSEnterpriseTaskProxyLess |
websiteURL | Snaar | Ja | Volledige URL van de doelpagina voor het laden van de Captcha |
websiteKey | Snaar | Ja | reCAPTCHA websitesleutel. Deze is te vinden in het data-sitekey-attribuut van het reCAPTCHA div-element of in de k-parameter van een verzoek aan de reCAPTHCHA API. |
pageAction | Snaar | Nee | Voor aanvullende parameters kunt u zoeken in grecaptcha.execute om de actieparameters te vinden |
apiDomain | Snaar | Nee | Domeinnaam die gebruikt wordt om Captcha te laden: google.com of recaptcha.net. Standaard: google.com |
enterprisePayload | Voorwerp | Nee | s-parameter in grecaptcha.enterprise.render |
isInvisible | Booleaans | Nee | Voor de onzichtbare versie van reCAPTCHA, geef true door - u ziet het selectievakje niet, maar de uitdaging verschijnt. Meestal gebruikt met callback-functies |
title | Snaar | Nee | de titel van de recaptcha-triggerpagina (druk op f12 om de console te openen en voer vervolgens document.title in) |
websiteInfo | Snaar | Nee | Gedetailleerde informatie over een doelwebsite de tutorial laat zien hoe u deze gegevens kunt verkrijgen en hoe u uw aanpak kunt optimaliseren om de reCAPTCHA-tokenscores te verhogen |
API-eindpunt: https://api.nextcaptcha.com/createTask
methode: POST
Inhoudstype: application/json