nazwa | typ | Wymagany | Opis |
---|---|---|---|
type | Smyczkowy | Tak | ReCaptchaV3HSTaskProxyLess |
websiteURL | Smyczkowy | Tak | Pełny adres URL strony docelowej do załadowania Captcha |
websiteKey | Smyczkowy | Tak | Klucz witryny reCAPTCHA. Można go znaleźć w atrybucie data-sitekey elementu div reCAPTCHA lub w parametrze k żądania do API reCAPTHCHA. |
pageAction | Smyczkowy | NIE | Aby uzyskać dodatkowe parametry, możesz wyszukać grecaptcha.execute w celu znalezienia parametrów akcji |
apiDomain | Smyczkowy | NIE | Nazwa domeny używana do ładowania Captcha: google.com lub recaptcha.net. Domyślnie: google.com |
title | Smyczkowy | NIE | tytuł strony wyzwalacza recaptcha (naciśnij f12, aby otworzyć konsolę, a następnie wprowadź document.title) |
websiteInfo | Smyczkowy | NIE | Szczegółowe informacje o docelowej witrynie samouczek pokazuje, jak uzyskać te dane i zoptymalizować podejście, aby zwiększyć wyniki tokenów reCAPTCHA |
Punkt końcowy interfejsu API: https://api.nextcaptcha.com/createTask
metoda: POST
Typ zawartości: application/json
{
"clientKey":"api key",
"task": {
"type":"ReCaptchaV3HSTaskProxyLess",
"websiteURL":"https://google.com",
"websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
"pageAction":"login"
}
}
{
"errorId": 0,
"status": "ready",
"solution": {
"gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
},
"createTime": 1701234567890,
"endTime": 1701234567890
}