nome | tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
type | Corda | Sim | ReCaptchaV3HSTaskProxyLess |
websiteURL | Corda | Sim | URL completa da página de destino para carregar o Captcha |
websiteKey | Corda | Sim | Chave do site reCAPTCHA. Ela pode ser encontrada no atributo data-sitekey do elemento div do reCAPTCHA ou no parâmetro k de uma solicitação à API do reCAPTCHA. |
pageAction | Corda | Não | Para parâmetros adicionais, você pode pesquisar grecaptcha.execute para encontrar os parâmetros de ação |
isSession | Booleano | Não | No modo de sessão do recaptcha, o resultado retornado terá um campo sessionToken |
apiDomain | Corda | Não | Nome de domínio usado para carregar o Captcha: google.com ou recaptcha.net. Padrão: google.com |
websiteInfo | Corda | Não | Informações detalhadas sobre um site de destino o tutorial orienta como obter esses dados e otimizar sua abordagem para aumentar as pontuações do token reCAPTCHA |
Ponto final da API: https://api.nextcaptcha.com/createTask
método: POST
Tipo de conteúdo: application/json
{
"clientKey":"api key",
"task": {
"type":"ReCaptchaV3HSTaskProxyLess",
"websiteURL":"https://google.com",
"websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
"pageAction":"login"
}
}
{
"errorId": 0,
"status": "ready",
"solution": {
"gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
},
"createTime": 1701234567890,
"endTime": 1701234567890
}