| имя | тип | Необходимый | Описание |
|---|---|---|---|
| type | Нить | Да | ReCaptchaV3HSTaskProxyLess |
| websiteURL | Нить | Да | Полный URL целевой страницы для загрузки Captcha |
| websiteKey | Нить | Да | Ключ веб-сайта reCAPTCHA. Его можно найти в атрибуте data-sitekey элемента div reCAPTCHA или в параметре k запроса к API reCAPTHCHA. |
| pageAction | Нить | Нет | Для дополнительных параметров вы можете выполнить поиск по grecaptcha.execute, чтобы найти параметры действия. |
| isSession | Булев | Нет | В режиме сеанса recaptcha возвращаемый результат будет иметь поле sessionToken |
| apiDomain | Нить | Нет | Доменное имя, используемое для загрузки Captcha: google.com или recaptcha.net. По умолчанию: google.com |
| websiteInfo | Нить | Нет | Подробная информация о целевом веб-сайте руководство по получению этих данных и оптимизации вашего подхода для повышения баллов токенов reCAPTCHA |
конечная точка API: https://api.nextcaptcha.com/createTask
метод: POST
Тип контента: application/json
{
"clientKey":"api key",
"task": {
"type":"ReCaptchaV3HSTaskProxyLess",
"websiteURL":"https://google.com",
"websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
"pageAction":"login"
}
}{
"errorId": 0,
"status": "ready",
"solution": {
"gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
},
"createTime": 1701234567890,
"endTime": 1701234567890
}