| nome | tipo | Necessario | Descrizione |
|---|---|---|---|
| type | Corda | SÌ | ReCaptchaV3HSTaskProxyLess |
| websiteURL | Corda | SÌ | URL completo della pagina di destinazione per il caricamento del Captcha |
| websiteKey | Corda | SÌ | Chiave del sito web reCAPTCHA. Questa si trova nell'attributo data-sitekey dell'elemento div reCAPTCHA o nel parametro k di una richiesta all'API reCAPTCHA. |
| pageAction | Corda | NO | Per parametri aggiuntivi, puoi cercare grecaptcha.execute per trovare i parametri dell'azione |
| isSession | Booleano | NO | Nella modalità sessione di recaptcha, il risultato restituito avrà un campo sessionToken |
| apiDomain | Corda | NO | Nome di dominio utilizzato per caricare il Captcha: google.com o recaptcha.net. Predefinito: google.com |
| websiteInfo | Corda | NO | Informazioni dettagliate su un sito web di destinazione Il tutorial spiega come ottenere questi dati e come ottimizzare il tuo approccio per aumentare i punteggi dei token reCAPTCHA |
Punto finale dell'API: https://api.nextcaptcha.com/createTask
metodo: POST
Tipo di contenuto: application/json
{
"clientKey":"api key",
"task": {
"type":"ReCaptchaV3HSTaskProxyLess",
"websiteURL":"https://google.com",
"websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
"pageAction":"login"
}
}{
"errorId": 0,
"status": "ready",
"solution": {
"gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
},
"createTime": 1701234567890,
"endTime": 1701234567890
}