| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| type | Zeichenfolge | Ja | ReCaptchaV2HSEnterpriseTaskProxyLess | 
| websiteURL | Zeichenfolge | Ja | Vollständige URL der Zielseite zum Laden des Captchas | 
| websiteKey | Zeichenfolge | Ja | reCAPTCHA-Website-Schlüssel. Dieser befindet sich im data-sitekey-Attribut des reCAPTCHA-Div-Elements oder im k-Parameter einer Anfrage an die reCAPTCHA-API. | 
| pageAction | Zeichenfolge | NEIN | Für zusätzliche Parameter können Sie grecaptcha.execute durchsuchen, um die Aktionsparameter zu finden | 
| apiDomain | Zeichenfolge | NEIN | Domänenname zum Laden des Captchas: google.com oder recaptcha.net. Standard: google.com | 
| enterprisePayload | Objekt | NEIN | s-Parameter in grecaptcha.enterprise.render | 
| isInvisible | Boolescher Wert | NEIN | Für die unsichtbare Version von reCAPTCHA geben Sie true ein. Das Kontrollkästchen wird dann nicht angezeigt, die Abfrage jedoch. Wird hauptsächlich mit Callback-Funktionen verwendet. | 
| websiteInfo | Zeichenfolge | NEIN | Detaillierte Informationen zu einer Zielwebsite. Das Tutorial erklärt, wie Sie diese Daten erhalten und Ihren Ansatz optimieren, um die reCAPTCHA-Token-Ergebnisse zu verbessern. | 
API-Endpunkt: https://api.nextcaptcha.com/createTask
Verfahren: POST
Inhaltstyp: application/json
{
    "clientKey":"api key",
    "task": {
        "type":"ReCaptchaV2HSEnterpriseTaskProxyLess",
        "websiteURL":"https://google.com",
        "websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
        "pageAction":"login"
    }
}{
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
  },
  "createTime": 1701234567890,
  "endTime": 1701234567890
}