名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
type | 弦 | はい | ReCaptchaV3HSTaskProxyLess |
websiteURL | 弦 | はい | キャプチャを読み込む対象ページの完全なURL |
websiteKey | 弦 | はい | reCAPTCHAウェブサイトキー。これは、reCAPTCHA div要素のdata-sitekey属性、またはreCAPTHCHA APIへのリクエストのkパラメータで確認できます。 |
pageAction | 弦 | いいえ | 追加のパラメータについては、grecaptcha.executeを検索してアクションパラメータを見つけることができます。 |
isSession | ブール | いいえ | recaptchaのセッションモードでは、返される結果にはsessionTokenフィールドが含まれます。 |
apiDomain | 弦 | いいえ | キャプチャを読み込むために使用するドメイン名: google.com または recaptcha.net。デフォルト: google.com |
websiteInfo | 弦 | いいえ | 対象ウェブサイトの詳細情報 チュートリアルでは、このデータを取得する方法と、reCAPTCHA トークン スコアを高めるためのアプローチを最適化する方法について説明します |
APIエンドポイント: https://api.nextcaptcha.com/createTask
方法: POST
コンテンツタイプ: application/json
{
"clientKey":"api key",
"task": {
"type":"ReCaptchaV3HSTaskProxyLess",
"websiteURL":"https://google.com",
"websiteKey":"6LfD3PIbAAAAAJs_eEHvoOl75_83eXSqpPSRFJ_u",
"pageAction":"login"
}
}
{
"errorId": 0,
"status": "ready",
"solution": {
"gRecaptchaResponse": "03AGdBq26gJ8v3Z3J9z3..."
},
"createTime": 1701234567890,
"endTime": 1701234567890
}